XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
tapestry |
Nedostupné | ||||
2 - 3 dni | Posledná aktualizácia skladu: | 19.11.2024 |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Pánska lyžiarska bunda MIKAER 4 je ušitá z nepremokavého, paropriepustného a pružného materiálu odolného voči vetru a s membránou PTX, doplnenou o úpravu TPD, ktorá podporuje funkčné vlastnosti. Pri nosení bundy muži určite ocenia hrejivú výplň a podšívku, pohodlný priliehavý strih, predĺženú zadnú časť, podlepené vodoodolné švy aj kapucňu s podšívkou. Bunda je na rukávoch vybavená manžetami na suchý zips a vnútornými elastickými vložkami. Nesmie chýbať ani odvetrávanie v podpazuší, snehový pás a 7 praktických vreciek so zipsami. Na zaistenie maximálnej bezpečnosti má bunda bezpečnostnú reflexnú potlač. Parametre produktu: vodný stĺpec 15 000 mm, paropriepustnosť 10 000 g/m?/24 h, Ret < 10.
Zloženie materiálu: 100 % polyester.
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníka | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pása | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníka | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pása | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | XXXL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsná šírka **  | 51  | 54  | 57  | 58  | 62  | 65  | 67  |
B  | spodná šírka **  | 49  | 52  | 56  | 57  | 61  | 64  | 67  |
C  | dĺžka rukáva  | 84  | 86  | 88  | 90  | 92  | 92  | 94  |
D  | zadná dĺžka  | 73  | 72  | 75  | 77  | 79  | 81  | 83  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela