XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
tmavo šedá |
2 - 3 dni | Posledná aktualizácia skladu: | 19.11.2024 | ||
8-10 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Vodoodpudivá, vetruodolná, ultraľahká, kefovaná
Teflonová úprava materiálu EcoElite™
Tvrdé polstrovanie
br />PUFFY style
Semi-fitted cut
Collar
Total of 2 pockets
Sleeve seam
Material: Materiál: 100% polyester
Pánske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | ||
A | Výška | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
B | Obvod hrudníka | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
C | Obvod pása | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | |||||||||
A | Výška | 170-176 | 177-185 | 186-194 | ||||||||
B | Obvod hrudníka | 89-94 | 95-106 | 107-120 | ||||||||
C | Obvod pása | 78-83 | 84-95 | 96-107 | ||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | XXXL  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsná šírka **  | 46  | 50  | 53  | 56  | 58  | 62  | 66  |
B  | spodná šírka **  | 45  | 49  | 52  | 55  | 56  | 61  | 65  |
C  | dĺžka rukáva  | 77  | 78  | 76  | 83  | 83  | 83  | 86  |
D  | zadná dĺžka  | 68  | 69  | 71  | 73  | 73  | 76  | 79  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela