XS | S | M | L | XL | XXL | S-L | M-L | L-L | |
moonbeam |
SKLADOM | Posledná aktualizácia skladu: | 21.11.2024 | ||
8-10 dní | Posledná aktualizácia skladu: | 22.11.2024 | ||
SKLADOM | Aktuálny stav |
Ilustratívne foto - sýtosť farby produktu sa môže líšiť s ohľadom na svetlo v ateliéri alebo rozlíšení či nastavení vášho zariadenia (kontrast farieb, filter modrého svetla a pod.).
Veľmi elegantná dámska zimná bunda EGYPA zaujme svojím moderným vzhľadom a zaručuje dokonalé pohodlie pri nosení. Je vyrobená z nepremokavého, dokonale priedušného a vetruodolného materiálu s membránou PTX, doplneného špeciálnou úpravou DWR, ktorá podporuje funkčné vlastnosti. Pri nosení v horách, v meste alebo na prechádzke v prírode oceníte hrubú výplň, ktorá sa vyznačuje nízkou hmotnosťou, ale vysokou hrejivosťou. Pre maximálne pohodlie pri nosení za každého počasia má táto dlhšia bunda rukávy s vnútornou hrejivou manžetou z mäkkého úpletu, možnosť regulácie šírky v spodnej časti, 5 nepostrádateľných vreciek a nesmú chýbať dlhšie ťaháčiky na jednoduchú manipuláciu so zipsami. Krásny nadýchaný štýl a pohodlný polopriliehavý strih skvele sedí na tele. Dokonalý vzhľad vytvára kapucňa z umelej kožušiny. Parametre materiálu: vodný stĺpec 3000 mm, paropriepustnosť 3000 g/m2/24h.
Materiál: 100% polyester
Dámske oblečenie | XS | S | M | L | XL | XXL | S - L | M - L | L - L | ||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
A | Výška | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 | 166 | 168 | 170 |
B | Obvod hrudníka | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
C | Obvod pása | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
D | Obvod bokov | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
Funkčné oblečenie | XS - S | M - L | XL - XXL | ||||||||||
A | Výška | 160-167 | 168-172 | 173-176 | |||||||||
B | Obvod hrudníka | 82-90 | 91-102 | 103-108 | |||||||||
C | Obvod pása | 66-74 | 75-86 | 87-92 | |||||||||
D | Obvod bokov | 90-98 | 99-110 | 111-116 | |||||||||
Oblečenie, ktoré nosíte, položte voľne na stôl a zmerajte v miestach podľa obrázkov.
Uvedené rozmery sú v cm.
Kódy tovaru doplnené o písmeno SH = dĺžka nohavíc skrátená o 5 cm
Kódy tovaru doplnené o písmeno LN = dĺžka nohavíc predĺžená o 5 cm
VEĽKOSŤ  |   | XS  | S  | M  | L  | XL  | XXL  | S-L  | M-L  | L-L  |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A  | prsná šírka **  |   | 46  | 49  | 53  | 55  | 59  | 61  | 65  | 68  |
B  | spodná šírka **  |   | 55  | 58  | 61  | 64  | 67  | 70  | 73  | 76  |
C  | dĺžka rukáva  |   | 77  | 78  | 81  | 83  | 84  | 80  | 83  | 85  |
D  | zadná dĺžka  |   | 72  | 75  | 77  | 78  | 80  | 77  | 80  | 84  |
jedná sa o vonkajšie rozmery, najlepšie je zmerať podobné oblečenie, ktoré Vám sedia
* tolerancia rozmerov +/- 5%
** jedná sa vlastne o polovicu vonkajšieho obvodu okolo tela